Ostatnio zakupione ryby
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
12.11.2020
| Lp | Symbol | Nazwa |
| 1 | 8459 | AROWANA SREBRNA (61) |
| 2 | 8423 | BOCJA KUBOTAI (205) |
| 3 | 5898 | BOCJA STRIATA (211) |
| 4 | 8026 | BOJOWNIK SAMICA |
| 5 | 498 | BRZANKA DENISONA (53) |
| 6 | 523 | BRZANKA MSZYSTA (65) |
| 7 | 4260 | BRZANKA NEONOWA (135) |
| 8 | 7727 | BRZANKA ODESKA (144). |
| 9 | 504 | BRZANKA REKINIA (145) |
| 10 | 496 | BRZANKA SUMATRZAŃSKA (206) |
| 11 | 430 | DANIO PASKOWANE (6) |
| 12 | 463 | GLONOJAD ZŁOTY (178) |
| 13 | 589 | GLONOJAD ZŁOTY WELONIASTY (147) |
| 14 | 2250 | GUPIK KOBRA ZIELONA (33) |
| 15 | 1128 | GUPIK MALOWANY(218) |
| 16 | 8580 | GUPIK NIEBIESKI (155) |
| 17 | 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 18 | 481 | GUPIK ŻÓŁTY (12) |
| 19 | 8428 | GUPIK ENDLERA(202) |
| 20 | 972 | GUPIK KOBRA CZERWONA(42) |
| 21 | 2549 | GUPIK SAMICA (58) |
| 22 | 2283 | GUPIK TEXAS (31) |
| 23 | 417 | GURAMI CAŁUJĄCE (128) |
| 24 | 7261 | KIRYSEK SPIŻOWY (129) |
| 25 | 3445 | KIRYSEK ZIELONY (88) |
| 26 | 593 | KOSIARKA( 179) |
| 27 | 4446 | KREWETKA SACURA (115) |
| 28 | 499 | KREWETKA AMANO (95) |
| 29 | 8413 | LABEO ZIELONY (157) |
| 30 | 8401 | MIECZYK PAPUZI (87) |
| 31 | 8438 | MOLINEZJA CZARNA (106) |
| 32 | 878 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA DALMATYNKA (175) |
| 33 | 2660 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA SREBRNA(137) |
| 34 | 565 | MOLINEZJA ZŁOTA (186) |
| 35 | 4277 | MOLINEZJA ŻÓŁTO CZARNA (20) |
| 36 | 432 | NEON INNESA (221) |
| 37 | 8450 | NOŻOWIEC CZARNY (212) |
| 38 | 2663 | OPACZEK (138) |
| 39 | 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 40 | 508 | PIELĘGNICA PAWIOOKA KR (61) |
| 41 | 3031 | PIELĘGNICZKA RAMIREZA(67) |
| 42 | 420 | PISKOREK PASKOWANY (139) |
| 43 | 582 | PLATKA CZERWONO CZARNA (169) |
| 44 | 8505 | PLATKA POMARAŃCZOWA (187) |
| 45 | 8574 | PRĘTNIK NIEBIESKI (164) |
| 46 | 116 | PYSZCZAK HAPLOCHROMIS OBLIGIDENS (150) |
| 47 | 8405 | PYSZCZAK LOMBARDZKI (161) |
| 48 | 6832 | PYSZCZAK MAINGANO (207) |
| 49 | 564 | PYSZCZAK MAYLANDIA RED RED (198). |
| 50 | 528 | PYSZCZAK PSEUDOTROPHEUS SOCOLOFI (190) |
| 51 | 8434 | PYSZCZAK RDZAWY(83) |
| 52 | 4889 | PYSZCZAK SAULOSI CORAL (182) |
| 53 | 3501 | RAZBORA GALAXY (41) |
| 54 | 544 | RHODOSTOMUS (185) |
| 55 | 3323 | SKALAR KOI (50) |
| 56 | 2408 | SUMIK SZKLISTY (116) |
| 57 | 8591 | ŚLIMAK HELMET (71) |
| 58 | 8535 | ŚLIMAK KRWAWA HELENA (149) |
| 59 | 4928 | ŻABKA (195). |
| 60 | 8511 | MUSZLOWIEC WIELOPRĘGI (125) |
| 61 | 466 | BRZANKA BROKATOWA (11) |
| 62 | 3379 | GLONOJAD DUŻY WELONIASTY (109) |
| 63 | 3480 | GUPIK PODWÓJNY MIECZ (166) |
| 64 | 2925 | PLATKA(75) |
| 65 | 1567 | PIELĘGNICZKA RAMIREZA BLUE (126) |
| 66 | 428 | WĘGOREK(78) |
| 67 | 9011 | GLONOJAD (177) |
| 68 | 454 | MIECZYK (96) |
DOSTAWA RYB W DNIU 29.10.2020r.
29.10.2020
| Lp | Symbol | Nazwa |
| 1 | 419 | BOJOWNIK SAMIEC |
| 2 | 251 | BOJOWNIK DELTA |
| 3 | 498 | BRZANKA DENISONA (53) |
| 4 | 523 | BRZANKA MSZYSTA (65) |
| 5 | 443 | BRZANKA PURPUROWA(127) |
| 6 | 8580 | GUPIK NIEBIESKI (155) |
| 7 | 3480 | GUPIK PODWÓJNY MIECZ (166) |
| 8 | 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 9 | 972 | GUPIK KOBRA CZERWONA(42) |
| 10 | 696 | GUPIK PŁOMYK (139) |
| 11 | 2283 | GUPIK TEXAS (41) |
| 12 | 8492 | GURAMI ZŁOTE (120) |
| 13 | 436 | JARZENIEC (90) |
| 14 | 3774 | KIRYSEK PSTRY(109) |
| 15 | 499 | KREWETKA AMANO (95) |
| 16 | 416 | LABEO ALBINOS (158) |
| 17 | 569 | NEON CZERWONY (85) |
| 18 | 4021 | MIECZYK CZERWONY WELONIASTY (156) |
| 19 | 878 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA DALMATYNKA (175) |
| 20 | 8450 | NOŻOWIEC CZARNY (212) |
| 21 | 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 22 | 415 | PIELĘGNICA ZEBRA (73) |
| 23 | 1567 | PIELĘGNICZKA RAMIREZA BLUE (126) |
| 24 | 420 | PISKOREK PASKOWANY (139) |
| 25 | 3481 | PLATKA MICKEY MOUSE (211) |
| 26 | 8574 | PRĘTNIK NIEBIESKI (164) |
| 27 | 544 | RHODOSTOMUS (185) |
| 28 | 3323 | SKALAR KOI (50) |
| 29 | 8591 | ŚLIMAK HELMET (71) |
| 30 | 403 | ZMIENNIAK WIELOBARWNY (16) |
| 31 | 59 | BRZANKA TITTEYA (109) |
| 32 | 565 | MOLINEZJA ZŁOTA (186) |
| 33 | 4277 | MOLINEZJA ŻÓŁTO CZARNA (20) |
| 34 | 432 | NEON INNESA (221) |
| 35 | 2549 | GUPIK SAMICA (58) |
| 36 | 8462 | MIECZYK CZARNY (96). |
| 37 | 2650 | PIELĘGNICZKA RAMIREZ (106) |
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
23.10.2020
| Lp | Symbol | Nazwa |
| 1 | 5898 | BOCJA STRIATA (210) |
| 2 | 8508 | BOCJA WSPANIAŁA (130) |
| 3 | 466 | BRZANKA BROKATOWA (11) |
| 4 | 4260 | BRZANKA NEONOWA (135) |
| 5 | 496 | BRZANKA SUMATRZAŃSKA (206) |
| 6 | 8476 | BYSTRZYK CYTRYNOWY (61) |
| 7 | 430 | DANIO PASKOWANE (168) |
| 8 | 559 | FANTOM CZARNY (24) |
| 9 | 494 | GIBICEPS (80) |
| 10 | 9011 | GLONOJAD (177) |
| 11 | 8521 | GUPIK CZERWONY (31) |
| 12 | 2250 | GUPIK KOBRA ZIELONA (33) |
| 13 | 1128 | GUPIK MALOWANY(218) |
| 14 | 8580 | GUPIK NIEBIESKI (155) |
| 15 | 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 16 | 481 | GUPIK ŻÓŁTY (136) |
| 17 | 8428 | GUPIK ENDLERA(202) |
| 18 | 972 | GUPIK KOBRA CZERWONA(42) |
| 19 | 2549 | GUPIK SAMICA (58) |
| 20 | 437 | KARDYNAŁEK (35) |
| 21 | 8515 | KARDYNAŁEK WELONIASTY (89) |
| 22 | 2599 | KIRYSEK ALBINOS (202) |
| 23 | 58 | KIRYSEK CZARNY (70) |
| 24 | 7261 | KIRYSEK SPIŻOWY (129) |
| 25 | 593 | KOSIARKA( 179) |
| 26 | 7195 | KREWETKA FILTRUJĄCA (3) |
| 27 | 499 | KREWETKA AMANO (95) |
| 28 | 4446 | KREWETKA SACURA (115) |
| 29 | 8486 | MIECZYK BERLINEK (126) |
| 30 | 8462 | MIECZYK CZARNY (96). |
| 31 | 4021 | MIECZYK CZERWONY WELONIASTY (156) |
| 32 | 8557 | MIECZYK KOI (32) |
| 33 | 8401 | MIECZYK PAPUZI (87) |
| 34 | 3325 | MIECZYK TRZY KOLORY (146) |
| 35 | 3805 | MIECZYK TUKSEDO (144) |
| 36 | 418 | MIECZYK ZIELONY(219) |
| 37 | 536 | MOLINEZJA BALONOWA (119) |
| 38 | 8438 | MOLINEZJA CZARNA (106) |
| 39 | 2660 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA SREBRNA(211) |
| 40 | 2233 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA ZŁOTA (40) |
| 41 | 565 | MOLINEZJA ZŁOTA (186) |
| 42 | 4277 | MOLINEZJA ŻÓŁTO CZARNA (20) |
| 43 | 507 | NEON CZARNY (204) |
| 44 | 432 | NEON INNESA (221) |
| 45 | 590 | ORNATUS (15) |
| 46 | 410 | ORNATUS BIAŁO PŁETWY (184) |
| 47 | 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 48 | 508 | PIELĘGNICA PAWIOOKA KR (61) |
| 49 | 4448 | PIELĘGNICZKA KAKADU (176) |
| 50 | 3031 | PIELĘGNICZKA RAMIREZA(67) |
| 51 | 8505 | PLATKA POMARAŃCZOWA (187) |
| 52 | 501 | PLEKOSTOMUS (108) |
| 53 | 1550 | PRĘTNIK MORELOWY(2) |
| 54 | 548 | PRYSTELKA (22) |
| 55 | 116 | PYSZCZAK HAPLOCHROMIS OBLIGIDENS (150) |
| 56 | 4886 | PYSZCZAK MBENJII (180) |
| 57 | 5114 | PYSZCZAK PARALABIDOCHROMIS ROCK CUBENSIS (192) |
| 58 | 8434 | PYSZCZAK RDZAWY(83) |
| 59 | 4889 | PYSZCZAK SAULOSI CORAL (182) |
| 60 | 8555 | PYSZCZAK VENUSTUS (143) |
| 61 | 3501 | RAZBORA GALAXY (176) |
| 62 | 544 | RHODOSTOMUS (185) |
| 63 | 459 | SUM REKINI (154). |
| 64 | 8535 | ŚLIMAK KRWAWA HELENA (149) |
| 65 | 523 | BRZANKA MSZYSTA (65) |
| 66 | 463 | GLONOJAD ZŁOTY (178) |
| 67 | 5958 | GUPIK CZERWONO BIAŁY (12) |
| 68 | 417 | GURAMI CAŁUJĄCE (128) |
| 69 | 7249 | LABEO BICOLOR (188) |
| 70 | 582 | PLATKA CZERWONO CZARNA (169) |
| 71 | 8528 | PYSZCZAK CRABRO (72) |
| 72 | 5090 | PYSZCZAK CYNOTILAPIA AFRA JALO (113) |
| 73 | 513 | SKALAR W PASKI (77) |
| 74 | 4404 | SKALAR(49) |
| 75 | 2408 | SUMIK SZKLISTY (106) |
| 76 | 447 | ŻÓŁTACZEK INDYJSKI (60) |
| 77 | 337 | GURAMI MOZAJKOWE (147) |
| 78 | 8412 | BRZANKA PANDA (120) |
| 79 | 8538 | TETRA KERRI (137) |
| 80 | 8026 | BOJOWNIK SAMICA |
| 81 | 84 | SKALAR DUŻY (64) |
| 82 | 567 | GLONOJAD WELONIASTY (5) |
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
08.10.2020
| Lp | Symbol | Nazwa |
| 1 | 4260 | BRZANKA NEONOWA (135) |
| 2 | 430 | DANIO PASKOWANE (168) |
| 3 | 8558 | DANIO TĘCZOWE (13) |
| 4 | 404 | GLONOJAD SYJAMSKI (167) |
| 5 | 1128 | GUPIK MALOWANY(218) |
| 6 | 8580 | GUPIK NIEBIESKI (155) |
| 7 | 3480 | GUPIK PODWÓJNY MIECZ (166) |
| 8 | 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 9 | 2549 | GUPIK SAMICA (58) |
| 10 | 972 | GUPIK KOBRA CZERWONA(42) |
| 11 | 8492 | GURAMI ZŁOTE (120) |
| 12 | 8430 | HOKEJÓWKA (108) |
| 13 | 58 | KIRYSEK CZARNY (70) |
| 14 | 3774 | KIRYSEK PSTRY(109) |
| 15 | 3445 | KIRYSEK ZIELONY (88) |
| 16 | 8464 | KIRYSEK STERBY (118) |
| 17 | 7195 | KREWETKA FILTRUJĄCA (3) |
| 18 | 4446 | KREWETKA SACURA (115) |
| 19 | 8754 | LABEOTROPHEUS TREWAVASAE (37) |
| 20 | 8438 | MOLINEZJA CZARNA (106) |
| 21 | 878 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA DALMATYNKA (175) |
| 22 | 2660 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA SREBRNA(211) |
| 23 | 565 | MOLINEZJA ZŁOTA (186) |
| 24 | 4277 | MOLINEZJA ŻÓŁTO CZARNA (20) |
| 25 | 507 | NEON CZARNY (204) |
| 26 | 432 | NEON INNESA (221) |
| 27 | 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 28 | 8505 | PLATKA POMARAŃCZOWA (40) |
| 29 | 501 | PLEKOSTOMUS (108) |
| 30 | 545 | PÓŁDZIÓBEK (107) |
| 31 | 8524 | PRĘTNIK KARŁOWATY KRAJOWY (10) |
| 32 | 8574 | PRĘTNIK NIEBIESKI (164) |
| 33 | 8405 | PYSZCZAK LOMBARDZKI (161) |
| 34 | 564 | PYSZCZAK MAYLANDIA RED RED (198). |
| 35 | 8575 | PYSZCZAK MOORA (DELFINEK) (123) |
| 36 | 509 | PYSZCZAK PSEUDOTROPHEUS ELONGATUS MPANGA (171). |
| 37 | 8437 | PYSZCZAK ŚNIEŻNY (7) |
| 38 | 3501 | RAZBORA GALAXY (176) |
| 39 | 513 | SKALAR W PASKI (77) |
| 40 | 8417 | SUM CLARIAS (120) |
| 41 | 425 | WELON CALICO(79) |
| 42 | 4928 | ŻABKA (195). |
| 43 | 2217 | ZWINNIK OGONOPRĘGI ALBINOS( 213) |
| 44 | 569 | NEON CZERWONY (85) |
| 45 | 433 | RAZBORA KLINOWA (68) |
| 46 | 8784 | KIRYSEK PANDA (148) |
| 47 | 8508 | BOCJA WSPANIAŁA (130) |
| 48 | 791 | MIECZYK CZERWONO (137 |
| 49 | 2250 | GUPIK KOBRA ZIELONA (33) |
| 50 | 593 | KOSIARKA( 179) |
| 51 | 5958 | GUPIK MOZAJKOWY (220) |
| 52 | 696 | GUPIK PŁOMYK (144) |
| 53 | 499 | KREWETKA AMANO (95) |
| 54 | 5378 | GLONOJAD DUŻY (158) |
| 55 | 2663 | OPACZEK (138) |
DZISIEJSZ DOSTAWA RYBEK
01.10.2020
| Symbol | Nazwa |
| 5898 | BOCJA STRIATA (210) |
| 8026 | BOJOWNIK SAMICA |
| 504 | BRZANKA REKINIA (145) |
| 9011 | GLONOJAD (177) |
| 567 | GLONOJAD WELONIASTY (5) |
| 463 | GLONOJAD ZŁOTY (178) |
| 589 | GLONOJAD ZŁOTY WELONIASTY (147) |
| 2250 | GUPIK KOBRA ZIELONA (33) |
| 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 481 | GUPIK ŻÓŁTY (139) |
| 696 | GUPIK PŁOMYK (144) |
| 8464 | KIRYSEK STERBY (118) |
| 499 | KREWETKA AMANO (95) |
| 3325 | MIECZYK TRZY KOLORY (146) |
| 3805 | MIECZYK TUKSEDO (137) |
| 565 | MOLINEZJA ZŁOTA (186) |
| 8450 | NOŻOWIEC CZARNY (212) |
| 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 3031 | PIELĘGNICZKA RAMIREZA(67) |
| 3481 | PLATKA MICKEY MOUSE (126) |
| 4023 | PRĘTNIK CZERWONY (2) |
| 468 | PYSZCZAK LABIDOCHROMIS HONGI (141). |
| 8437 | PYSZCZAK ŚNIEŻNY (7) |
| 2804 | RAZBORA ESPEI (3) |
| 2408 | SUMIK SZKLISTY (106) |
| 8460 | WELON CZERWONY KAPTUREK (36) |
| 8066 | ŻAŁOBNICZKA (23) |
| 8508 | BOCJA WSPANIAŁA (130) |
| 8424 | SKALAR MARMUREK (194). |
| 8591 | ŚLIMAK HELMET (71) |
| 8430 | HOKEJÓWKA (108) |
| 9591 | GUPIK SAMICA (4) |
| 8521 | GUPIK CZERWONY (211) |
| 8535 | ŚLIMAK KRWAWA HELENA (149) |
| 2938 | WELON CZERWONY (34) |
| 686 | MIECZYK WELONIASTY (156) |
| 432 | NEON INNESA (221) |
| 497 | SZCZUPIEŃCZYK KARŁOWATY (105) |
| 3379 | GLONOJAD (109) |
| 8563 | WELON KRAJOWY (52) |
| 8473 | WELON CZERWONY (25) |
| 8002 | GARRA RUFA (197) |
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
24.09.2020
| Symbol | Nazwa |
| 412 | BOCJA SIATKOWANA (96) |
| 8508 | BOCJA WSPANIAŁA (130) |
| 466 | BRZANKA BROKATOWA (11) |
| 443 | BRZANKA PURPUROWA(127) |
| 496 | BRZANKA SUMATRZAŃSKA (206) |
| 9011 | GLONOJAD (177) |
| 3588 | GLONOJAD SYJAMSKI ALBINOS (110) |
| 8521 | GUPIK CZERWONY (126) |
| 3588 | GLONOJAD SYJAMSKI ALBINOS (110) |
| 8521 | GUPIK CZERWONY (126) |
| 1128 | GUPIK MALOWANY(218) |
| 8580 | GUPIK NIEBIESKI (155) |
| 3480 | GUPIK PODWÓJNY MIECZ (166) |
| 8582 | GUPIK SAMICA (59) |
| 8428 | GUPIK ENDLERA(202) |
| 972 | GUPIK KOBRA CZERWONA(42) |
| 696 | GUPIK PŁOMYK (144) |
| 417 | GURAMI CAŁUJĄCE (158) |
| 8515 | KARDYNAŁEK WELONIASTY (89) |
| 2599 | KIRYSEK ALBINOS (202) |
| 7261 | KIRYSEK SPIŻOWY (129) |
| 7195 | KREWETKA FILTRUJĄCA (3) |
| 4446 | KREWETKA SACURA (115) |
| 420 | PISKOREK PASKOWANY (139) |
| 8413 | LABEO ZIELONY (157) |
| 8462 | MIECZYK CZARNY (136). |
| 418 | MIECZYK ZIELONY(219) |
| 2660 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA SREBRNA(117) |
| 878 | MOLINEZJA KSIĘŻYCOWA DALMATYNKA (105) |
| 432 | NEON INNESA (221) |
| 490 | OTOCINCLUS AFFINIS (98) |
| 4448 | PIELĘGNICZKA KAKADU (19) |
| 8505 | PLATKA POMARAŃCZOWA (187) |
| 2804 | RAZBORA ESPEI (3) |
| 4404 | SKALAR(49) |
| 2408 | SUMIK SZKLISTY (210) |
| 8535 | ŚLIMAK KRWAWA HELENA (182) |
| 8496 | ŚWIECIK KONGOLAŃSKI (174) |
| 3867 | WELON TELESKOP CZARNY (6) |
| 428 | WĘGOREK(78) |
| 4928 | ŻABKA (69). |
| 588 | MIECZYK WELONIASTY (12) |
| 499 | KREWETKA AMANO (95) |
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
17.09.2020
Ryby zakupione 17.09.2020r.
Brzanka mszysta, Brzanka neonowa, Brzanka rekinia, Danio malabarskie, Danio paskowane, Gibiceps, Glonojad weloniasty, Gupik czerwony, Gupik kobra zielona, Gupik niebieski, Gupik samiczka, Gupik żółty, Gupik kobra czerwona, Gupik płomyk, Kirysek zielony, Krewetka amano, Krewetka filtrująca, Krewetka sacura, Mieczyk papuzi, Molinezja balonowa, Molinezja księżycowa srebrna, Molinezja żółto – czarna, Molinezja złota, Ornatus biało-płetwy, Otocinclus affinis, Pielęgniczka ramireza, Prętnik karłowaty, Pyszczak chipoka, Pyszczak crabro, Pyszczak cynotilapia afra jalo, Pyszczak johana, Pyszczak lombardzki, Pyszczak maylandia red red, Pyszczak pseudotropheops neon spot, Pyszczak pseudotropheus elongatus mpanga, Pyszczak rdzawy, Pyszczak saulosi, Pyszczak venustus, Rhodostomus, Ślimak zebra, Welon, Prętnik czerwony, Brzanka odeska, Gupik texas, Kosiarka, Gurami złote, Kirysek panda, Akara pomarańczowo-płetwa, Mieczyk weloniasty, Gupik mozaikowy, Opaczek, Brzanka denisona, Skalar duży, Arowana srebrna, Mieczyk weloniasty, Pielęgnica wielobarwna, Pielęgnica miodowa, Pielęgnica niebiesko łuska, Zwinnik ogonopręgi.
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
10.09.2020
Dostawa ryb w dniu 10.09.2020r.
Bocja striata, Bocja wspaniała, Bojownik samiec, Brzanka denisona, Brzanka brokatowa, Brzanka mszysta, Brzanka purpurowa, Brzanka titteya, Bystrzyk minor, Danio paskowane, Glonojad, Glonojad złoty, Glonojad złoty weloniasty, Gupik kobra zielona, Gupik niebieski, Gupik podwójny miecz, Gupik malowany, Gupik samiczka, Gupik żółty, Gupik mozaikowy, Gupik płomyk, Gurami złote, Kardynałek weloniasty, Kirysek czarny, Kirysek zielony, Kirysek pstry, Kirysek panda, Kiryśnik czarnoplamy, Kirysek sterby, Kosiarka, Kardynałek, Kirysek albinos, Krewetka amano, Krewetka sacura, Krewetka filtrująca, Księżniczka z burundi, Mieczyk czarny, Mieczyk koi, Mieczyk trzy kolory, Mieczyk weloniasty, Molinezja księżycowa dalmatynka, Molinezja księżycowa srebrna, Molinezja żaglopłetwa pomarańczowa, Neon innesa, Neon czarny, Nożowiec czarny, Otocinclus affinis, Pielęgnica pawiooka red tiger, Pielęgniczka kakadu, Pielęgniczka ramireza, Platka czerwono – czarna, Platka pomarańczowa, Platka Mickey mouse, Półdzióbek, Prętnik czerwony, Prętnik karłowaty, Prętnik niebieski, Razbora galaxy, Razbora klinowa, Rhodostomus, Skalar w paski, Sum rekini, Ślimak helmet, Topornica, Węgorek, Welon czerwony kapturek, Zbrojnik LDA-16, Żałobniczka, Żabka,
Dzisiejszy zakup rybek
20.08.2020
Dostawa ryb w dniu 20.08.2020
BOCJA STRIATA, BRZANKA NEONOWA, BRZANKA REKINIA, GLONOJAD SYJAMSKI, GLONOJAD SYJAMSKI ALBINOS, GLONOJAD ZŁOTY WELONIASTY, GUPIK MALOWANY, GUPIK NIEBIESKI, GUPIK KOBRA CZERWONA, GUPIK PŁOMYK, KARDYNAŁEK, KIRYSEK KARŁOWATY, KIRYSEK PSTRY, MIECZYK TUKSEDO, MIECZYK WELONIASTY, NEON INNESA, OTOCINCLUS AFFINIS, PRĘTNIK KARŁOWATY, PRĘTNIK NIEBIESKI, RHODOSTOMUS, TĘCZANKA NEONOWA, SKALAR, MIECZYK TRZY KOLORY, BRZANKA ODESKA, GLONOJAD, KARDYNAŁEK WELONIASTY, GUPIK SAMICA, BOCJA WSPANIAŁA, PLATKA POMARAŃCZOWA, GLONOJAD WELONIASTY, GUPIK SAMICZKA, KREWETKA AMANO, PIELĘGNICZKA RAMIREZA, TĘCZANKA TRÓJBARWNA, MIECZYK CZERWONY, OPACZEK, PYSZCZAK CYNOTILAPIA AFRA JALO, NASKALNIK REGANA, PYSZCZAK LABIDOCHROMIS CAERULEUS, PYSZCZAK LIVINGSTONI, SUM CLARIAS, ŚLIMAK KRWAWA HELENA, ŚWIECIK KONGOLAŃSKI, ZMIENNIK WIELOBARWNY, PROPORCZYKOWIEC Z KAP LOPEZ.
DZISIEJSZA DOSTAWA RYBEK
13.08.2020
Dostawa ryb w dniu 13.08.2020r.
Brzanka brokatowa, Brzanka mszysta, Brzanka sumatrzańska, Danio paskowane, Gibiceps, Gupik czerwony, Gupik niebieski, Gupik samiczka, Gupik żółty, Gupik płomyk, Gurami mozaikowe, Jarzeniec, Kirysek sterby, Kosiarka, Krewetka sacura, Mieczyk berlinek, Mieczyk czarny, Mieczyk czerwony weloniasty, Molinezja balonowa, Molinezja czarna, Molinezja złota, Molinezja żółto-czarna, Neon innesa, Otocinclus affinis, Paletka, Piskorek paskowany, Platka, Platka pomarańczowa, Platydoras, Plekostomus, Prętnik karłowaty, Pyszczak maylandia red red, Pyszczak rdzawy, Sum rekini, Sumik szklisty, Welon czerwony, Żabka, Żółtaczek indyjski, Brzanka denisona, Razbora klinowa, Pielęgniczka kakadu, Welon złoty, Gupik endlera, Kirysek albinos, Gupik kobra zielona, Glonojad, Kirysek panda, Nożowiec czarny, Molinezja księżycowa dalmatynka, Tetra cesarska, Molinezja żaglopłetwa Kirysek zielony, Ornatus biało-płetwy.